整车说明:该车选用中国重汽集团汽车股份有限公司生原装二类汽车底盘,具有底盘坚固、承载量大、动力强劲、机动性强、喷洒射远、冲击力强等优势,是厂矿企业、石油化工、森林港口及消防官兵灭火战斗、抢险救援的绝佳选择。
|
|||
产品名称: | JDF5410GXFSG240型水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 11900 × 2500 × 3635 (mm) |
产品型号: | JDF5410GXFSG240 | 批次: | 293 |
底盘型号: | ZZ5437V4667E1 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 41000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 14/13 (°) |
额定质量:(kg) | 23550 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2545 (mm) |
整备质量:(kg) | 17300 (kg) | 最高车速(km/h): | 85 (km/h) |
轴荷: | 8500/7300/12600/12600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5437V4667E1 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1800+4600+1350 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 (mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 | ||
其它: | 该底盘总质量超限,用于改装汽车起重机、消防车、混凝土泵车、清障车、油田专用作业车。选装驾驶室,选装高位保险杠,选装面罩。选装D10.34-50发动机时,净功率为247kW,VIN为LZZ1BYNF×××××××××;选装D10.38-50和MC11.36-50发动机时,净功率分别为274kW和265kW,VIN为LZZ1BYSF×××××××××;选装MC11.40-50和MC11.44-50发动机时,净功率分别为294kW和324kW,VIN为LZZ1BYVF×××××××××。选装MC11.36-50,MC11.40-50和MC11.44-50发动机时,燃油箱和消声器等部件置于车辆右侧,电瓶箱和尿素罐等部件置于车辆左侧。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.34-50 D10.38-50
MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
中国重型汽车集团有限公司
中国重型汽车集团有限公司
中国重型汽车集团有限公司
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726
9726
10518
10518 10518 |
249
276
268
297 327 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
后伸:105毫米;罐体容积:23.55立方米;罐体尺寸(长×宽×高):7060×2380×1450(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:545mm.
更多水罐消防车车型及参数资料请点击图片查看:
|